Unterstützt wird die
Öster. Hochseemeisterschaft
von

 
 

Internationale Österreichische Hochsee-Meisterschaft -
Yachten mit Spinnaker - Ergebnis der 1. Wettfahrt


Pl. St.Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit
1 AUT 4   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra VII 610,1 0,859 101,2 01:03:53 00:48:16
2 SLO 1   Janez Mrak / JK Koper Archambault 40 Jonathan RR 579,9 0,876 83,4 01:01:45 00:48:39
3 AUT 6   Johann Leitsberger / KYCK Elan 350 Luma 592,5 0,922 122,3 01:03:23 00:50:27
4 RUS 3 Zenith Dmitry Gornyy / AYC Ricochet 930 Valerya 661,3 0,778 91,1 01:12:37 00:50:33
4 AUT 8 Wassersportzentrum Attersee Anton Stader / UYCAS X-332 Dieci per Dieci 646,9 0,838 119,5 01:09:38 00:50:33
6 AUT 5 Gate Film Rikolt Gagern / UYCWg Grand Soleil 39 Ariosa 611,1 0,847 94,4 01:07:04 00:50:38
7 AUT 7 Zeit am See.at Wolfgang Rakuschan / SCAtt Bavaria 39C Anna Maria 645,8 0,758 65,2 01:14:51 00:52:29
8 GER 9   Christian Zimmer / IG-Segeln Bavaria C45 Luna Mare 649,8 0,679 15,2 01:28:51 00:59:20
9 BEL 18   Peter Van Essel / YCB Elan 340 Hotel 644,9 0,828 110,8 01:27:44 01:05:24
DNF AUT 2 Trinity+ Crew Peter Schicho / HCCO Solaris 44 Trinity+ 575,5 0,877 81,5 DNF DNF