Unterstützt wird die
Öster. Hochseemeisterschaft
von

 
 

Internationale Österreichische Hochsee-Meisterschaft -
Yachten mit Spinnaker - Ergebnis der 4. Wettfahrt


Pl. St.Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit
1 AUT 8 Wassersportzentrum Attersee Anton Stader / UYCAS X-332 Dieci per Dieci 646,9 0,838 119,5 01:00:14 00:42:51
2 AUT 5 Gate Film Rikolt Gagern / UYCWg Grand Soleil 39 Ariosa 611,1 0,847 94,4 00:59:28 00:44:21
3 AUT 6   Johann Leitsberger / KYCK Elan 350 Luma 592,5 0,922 122,3 00:56:45 00:44:31
4 AUT 2 Trinity+ Crew Peter Schicho / HCCO Solaris 44 Trinity+ 575,5 0,877 81,5 00:58:52 00:46:25
5 AUT 4   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra VII 610,1 0,859 101,2 01:01:39 00:46:30
6 SLO 1   Janez Mrak / JK Koper Archambault 40 Jonathan RR 579,9 0,876 83,4 00:59:14 00:46:34
7 RUS 3 Zenith Dmitry Gornyy / AYC Ricochet 930 Valerya 661,3 0,778 91,1 01:07:47 00:46:55
8 AUT 7 Zeit am See.at Wolfgang Rakuschan / SCAtt Bavaria 39C Anna Maria 645,8 0,758 65,2 01:09:05 00:48:12
9 GER 9   Christian Zimmer / IG-Segeln Bavaria C45 Luna Mare 649,8 0,679 15,2 01:26:57 00:58:04
DNC BEL 18   Peter Van Essel / YCB Elan 340 Hotel 644,9 0,828 110,8