Unterstützt wird die
Öster. Hochseemeisterschaft
von

 
 

Internationale Österreichische Hochsee-Meisterschaft -
Yachten mit Spinnaker - Ergebnis der 5. Wettfahrt - zweite Teilwertung


Pl. St.Nr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit
1 AUT 2 Trinity+ Crew Peter Schicho / HCCO Solaris 44 Trinity+ 575,5 0,877 81,5 03:06:03 02:14:50
2 AUT 8 Wassersportzentrum Attersee Anton Stader / UYCAS X-332 Dieci per Dieci 646,9 0,838 119,5 03:32:00 02:16:07
3 AUT 7 Zeit am See.at Wolfgang Rakuschan / SCAtt Bavaria 39C Anna Maria 645,8 0,758 65,2 03:32:34 02:18:27
4 AUT 5 Gate Film Rikolt Gagern / UYCWg Grand Soleil 39 Ariosa 611,1 0,847 94,4 03:25:49 02:21:30
5 SLO 1   Janez Mrak / JK Koper Archambault 40 Jonathan RR 579,9 0,876 83,4 03:19:41 02:25:56
6 AUT 6   Johann Leitsberger / KYCK Elan 350 Luma 592,5 0,922 122,3 03:24:30 02:26:02
7 RUS 3 Zenith Dmitry Gornyy / AYC Ricochet 930 Valerya 661,3 0,778 91,1 03:49:00 02:26:29
8 AUT 4   Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra VII 610,1 0,859 101,2 03:33:43 02:28:24
9 GER 9   Christian Zimmer / IG-Segeln Bavaria C45 Luna Mare 649,8 0,679 15,2 03:49:06 02:30:16
DNF BEL 18   Peter Van Essel / YCB Elan 340 Hotel 644,9 0,828 110,8 DNF DNF