Unterstützt wird die
Öster. Hochseemeisterschaft
von

 
 

Internationale Österreichische Hochsee-Klassenmeisterschaft -
Endergebnis - Fahrtenyachten ohne Spinnaker


Pl. Startnr.   Sponsor Skipper Klasse Bootsname Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 14 Kosti - Bad Wärme Wellness Wolfgang Lux / OESV Salona 44 Santa Anastasia (3) 1 1 1 1 3 7
2 GER 15   Michael Ruch / Bavaria C40 Catch Me 1 4 (5) 2 3 1 11
3 AUT 12 Yachtcharter Buchinger Johann Buchinger / ORCA Bavaria 44 Ane 4 (5) 2 3 4 2 15
4 AUT 24 TU Graz Franz Wotawa / OESV BC40S Manhatten 2 3 3 (5) 5 4 17
5 AUT 64   Friedrich Pohle / OESV Bavaria 42m Solent 5 2 4 4 6 (7) 21
6 AUT 16   Kurt Polly / IG-Segeln SunOdyssey 509 Polly One (6) 6 6 6 2 5 25
7 AUT 13   Reinhard Heisler / OESV Bavaria 38 Queen Rose 7 7 7 7 (9) 8 36
8 AUT 10 DobCom Sailing-Team Axel Dobrowolny / ORCA Bavaria C36 Lollo II 8 8 (9) 8 7 6 37
9 AUT 11   Alexander Josef Begusch / KYCPö Bavaria C37 Oracle (9) 9 8 9 8 9 43
ergebnisse_FYohne